тел.(8352) 23-90-90, факс (8352) 23-90-95 e-mail: ooomoko@bk.ru |
||||||
Ассортиментный перечень |
||||||
Наименование |
Срок годности | Фасовка | ||||
01_Молоко | ||||||
РМЗ НПФ ООО | ||||||
Молоко 2,5%, п/э пакет 0,5 л | 7 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
Молоко 2,5%, п/э пакет 0,9 л | 7 сут | 0,9 л/15 шт. | ||||
Молоко 2,5%, п/э пакет 1 л | 7 сут | 1,0 л/15 шт. | ||||
Молоко 3,2%, п/э пакет 0,5 л | 7 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
Молоко 3,2%, п/э пакет 0,9 л | 7 сут | 0,9 л/15 шт. | ||||
Молоко 3,2%, п/эпакет 1 л | 7 сут | 1,0 л/15 шт. | ||||
Умница 2,5% п/э пакет 1л | 3 сут | 1,0 л/15 шт. | ||||
Милком | ||||||
Молоко 2,5%,Эколин | 10 сут | 0,9 л/6шт. | ||||
Молоко 2,5%, пэт бутылка | 12 сут | 0,930 л/6 шт. | ||||
Молоко 3,2%,Эколин | 10 сут | 0,9 л/6шт. | ||||
Молоко 3,2%, пэт бутылка | 12 сут | 0,930 л/6 шт. | ||||
Молоко 3,2%, пэт бутылка | 12 сут | 2 л/4 шт. | ||||
Молоко 3,5% Edge | 180 сут | 0,9кг/12шт. | ||||
Молоко 3,2% ТФА | 180 сут | 0,9кг/12 шт. | ||||
Молоко 2,5% ТФА | 180 сут | 0,9кг/12шт | ||||
Алев ЗАО | ||||||
Молоко ультрапастеризованное 2,5%, ТФА 0,5 л | 90 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
Молоко ультрапастеризованное 2,5%, ТФА 0,9 л | 90 сут | 0,9 л/12 шт. | ||||
Молоко ультрапастеризованное 3,2%, ТФА 0,9 л | 90 сут | 0,9л/12шт. | ||||
02_Диетпродукты | ||||||
РМЗ НПФ ООО | ||||||
Бифидок 2,5%, п/э пакет 500 гр | 5 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
Бифилайф 2,5% | 5 сут | 0,5 л/30шт. | ||||
Кефир 2,5%, п/э пакет 500 гр | 7 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
Кефир 3,2%, п/э пакет 500 гр | 7 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
Кефир обезжиренный п/э пакет 500 гр | 7 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
Ряженка 2,5%, п/э пакет 500 гр | 7 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
Милком | ||||||
Кефир 2,5% Эколин | 10 сут | 0,4 л/12 шт. | ||||
Кефир 3,2% Эколин | 10 сут | 0,4 л/12 шт. | ||||
Ряженка 4% Эколин | 14 сут | 0,4 л/12 шт. | ||||
Алев ЗАО | ||||||
Напиток сывороточный ананас 0%, ТФА 0,5 л | 90 сут | 0,5 л/12 шт. | ||||
Напиток сывороточный манго-апельсин 0%, ТФА 0,5 л | 90 сут | 0,5 л/12 шт. | ||||
Напиток сывороточный персик-маракуя 0%, ТФА 0,5 л | 90 сут | 0,5 л/12 шт. | ||||
Напиток сывороточный яблоко-груша 0%, ТФА 0,5 л | 90 сут | 0,5 л/12 шт. | ||||
Напиток сывороточный "манго-апельсин" ТБА 0,2 л | 90 сут | 0,2 л | ||||
Напиток сывороточный "персик-маракуйя" ТБА 0,2 л | 90 сут | 0,2 л | ||||
Напиток сывороточный "яблоко-груша" ТБА 0,2 л | 90 сут | 0,2 л | ||||
03_Сметана | ||||||
РМЗ НПФ ООО | ||||||
Сметана 20%, п/э пакет 250 гр | 9 сут | 0,25 л/60 шт. | ||||
Сметана 20%, п/э пакет 500 гр | 9 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
КМ-НН ООО | ||||||
Сметанка старо-крестьянская 20%, 10 кг | 10 сут | 10 кг | ||||
Сметанка старо-крестьянская 20%, 3 кг | 10 сут | 3 кг | ||||
Алев ЗАО | ||||||
Сметана "Кошкинский" 15%, пл/ст. 200 гр | 30 сут | 0,200кг | ||||
Сметана "Кошкинский" 20%, пл/ст. 200 гр | 30 сут | 0,200кг | ||||
Сметана "Выбор хозяйки" 15% пленка финпак, 400 гр. |
14 сут | 0,400кг | ||||
Сметана "Выбор хозяйки" 15% пленка финпак, 200 гр. |
14 сут |
0,200 кг | ||||
Сметана "Выбор хозяйки" 20% пленка финпак, 400 гр. |
14 сут | 0,400 кг | ||||
Сметана "Выбор хозяйки" 20% пленка финпак, 400 гр. |
14 сут | 0,200 кг | ||||
Миклом | ||||||
Сметана 15% пл.стакан | 14 сут | 0,180кг/6шт | ||||
Сметана 20% пл.стакан | 14 сут | 0,180кг/6шт | ||||
А-Молоко |
||||||
Сметана ГОСТ 20%, 3 кг |
10 сут | 3 кг | ||||
УМК | ||||||
Сметанная паста "Узловский" 15% 3кг | 21 сут | 3 кг | ||||
Сметанная паста "Узловский" 20% 3кг | 21 сут | 3 кг | ||||
04_Творог | ||||||
РМЗ НПФ ООО | ||||||
Творог 5%, фольга 200 гр | 3 сут | 0,200 кг/40 шт. | ||||
Творог нежирный ТУ, фольга 200 гр | 3 сут | 0,200 кг/40 шт. | ||||
Милком | ||||||
Творог 5%, пд.пакет | 14 сут | 0,250 кг/14 шт. | ||||
Творог 5%, тр.пакет | 14 сут | 0,200 кг/14 шт. | ||||
Творог 9%, тр.пакет | 14 сут | 0,200 кг/14 шт. | ||||
Творог 0%, тр.пакет | 14 сут | 0,200 кг/14 шт. | ||||
Творог 0%, пд.пакет | 14 сут | 0,250 кг/14 шт. | ||||
Алев ЗАО | ||||||
Творог ГОСТ 18%, 5 кг. | 7 сут | 5 кг | ||||
Заснеженная Русь ООО | ||||||
Творог ГОСТ 9%, п/ведро 5 кг | 10 сут | 5 кг | ||||
Творог ГОСТ 9%, п/э пакет 500 гр | 10 сут | 0,5 кг/10 шт. | ||||
05_Творожный продукт | ||||||
КМ-НН ООО | ||||||
Воздушный 18 %, 10 кг | 14 сут | 10 кг | ||||
Воздушный 18 %, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
Калужский 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
Калужский 10 кг | 14 сут | 10 кг | ||||
Алев ЗАО | ||||||
Творожный продукт "Выбор хозяйки" ванилин 23%, флоу-пак 180 г | 14 сут | 0,180кг/12шт. | ||||
Творожный продукт "Выбор хозяйки" ванилин-изюм 23%, флоу-пак 180 г | 14 сут | 0,180кг/12шт. | ||||
Творожный продукт "Выбор хозяйки" ванилин-курага 23%, флоу-пак 180 г | 14 сут | 0,180кг/12шт. | ||||
Заснеженная Русь ООО | ||||||
Творожный продукт "Ждановский" 18%, 5 кг | 10 сут | 5 кг | ||||
Творожный продукт "Традиционный" 18%, 5 кг | 20 сут | 5кг | ||||
Творожный продукт "Традиционный" 18%, 3 кг | 20 сут | 3 кг | ||||
Творожный продукт "Традиционный" 9%, 5 кг | 20 сут | 5 кг | ||||
Творожный продукт "Традиционный" 9%, 3 кг | 20 сут | 3 кг | ||||
Творожный продукт "Традиционный" 5%, 5 кг | 20 сут | 5 кг | ||||
Творожный продукт "Традиционный" 5%, 3 кг | 20 сут | 3 кг | ||||
УМК | ||||||
Творожный продукт "Крестьянский" 30%, 5 кг | 21 сут | 5 кг | ||||
Творожный продукт "Крестьянский" 30%, 3 кг | 21 сут | 3 кг | ||||
06_Масса | ||||||
КМ-НН ООО | ||||||
К завтраку с черносливом, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с ванилью, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с вишней, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с грушей, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с дыней, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с изюмом, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с киви, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с клубникой, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с курагой, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с персиком, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с черникой, 3 кг | 14 сут | 3 кг | ||||
К завтраку с шоколадом, 3 кг | 14 сут | 7 сут | ||||
Заснеженная Русь ООО | ||||||
Творожная масса ваниль, п/э пакет 0,5 кг | 20 сут | 0,5 кг/10 шт. | ||||
Творожная масса изюм, п/э пакет 0,5 кг | 20 сут | 0,5 кг/10 шт. | ||||
Творожная масса курага, п/э пакет 0,5 кг | 20 сут | 0,5 кг/10 шт. | ||||
УМК | ||||||
Десерт творожный Абрикос-манго 3кг | 21 сут | 3кг | ||||
Десерт творожный Банан 3кг | 21 сут | 3кг | ||||
Десерт творожный Вишня 3кг | 21 сут | 3кг | ||||
Десерт творожный Злаки 3кг | 21 сут | 3кг | ||||
Десерт творожный Клубника 3кг | 21 сут | 3кг | ||||
07_Масло монолит | ||||||
РМЗ НПФ ООО | ||||||
Масло Крестьянское 72,5% ГОСТ, монолит 5 кг | 35-120 сут | 5 кг | ||||
08_Масло фасовка | ||||||
РМЗ НПФ ООО | ||||||
Масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое 72,5%, фольга 180 гр | 35-120 сут | 0,18 кг/40 шт. | ||||
Алев ЗАО | ||||||
Масло Крестьянское "Выбор хозяйки" 72,5%, фольга 180 гр | 35-120 сут | 0,18 кг/60 шт | ||||
Масло Крестьянское "Выбор хозяйки" 72,5%, эколин 180 гр | 35-120 сут | 0,18 кг/60 шт. | ||||
Масло растительно-сливочное 72,5% 400 гр | 40-90 сут | 0,4 кг/15шт. | ||||
Милком | ||||||
Масло сливочное 72,5%, фольга 175 гр | 35 сут | 0,75 кг/80 шт. | ||||
09_Сыр | ||||||
РМЗ НПФ ООО | ||||||
Сыр "Легенда Алтая", фасовка от 300гр - 500гр | 15 сут | 0,3-0,5 кг | ||||
Алев ЗАО | ||||||
Сыр "Голландский", 45% | 60 сут | 6-8 кг | ||||
Сыр"Пошехонский", 50% | 60 сут | 6-8 кг | ||||
Милком | ||||||
Сыр "Адыгейский", 45% | 45 сут | 8 шт | ||||
Сыр "Адыгейский копченвй" 45% | 30 сут | 8 шт | ||||
Сыр "Плавленый колбасный" 40% | 90 сут | 20 бат | ||||
Амилком-НН | ||||||
Сыр "Косичка" копченая | 45 сут | 0,2-0,3 кг | ||||
Сыр"Российский" Скидель | 220 сут | 6-8 кг | ||||
Сыр "Беловежский"(Пошехонский,Российский,Сливочный,Сметанковый) 50% | 180 сут | 6-8 кг | ||||
Сыр "Российский" Берестовица | 220 сут | 6-8 кг | ||||
Сыр "Сливочный" Берестовица | 220 сут | 6-8 кг | ||||
Сыр "Голландский" Березино | 90 сут | 6-8 кг | ||||
Сыр плавленный ассорт-те 70гр. | 180сут | 70гр/50шт | ||||
Сыробогатов | ||||||
Сыр плавленый в треугольниках 45% | 120 сут | 0,130 кг | ||||
Сыр плавленый в ванночках 55% | 120 сут | 0,180 кг | ||||
Сыр плавленый в ванночках ТМ Плавия 55% | 120 сут | 0,080 кг | ||||
10_Йогурт | ||||||
РМЗ НПФ ООО | ||||||
Биойогурт "Славянский" фруктовый 2,5%, п/э пакет 500 гр | 5 сут | 0,5 л/30 шт. | ||||
КМ-НН ООО | ||||||
Йогурт(абрикос,ананас, вишня,злаки,клубника,черника, лесные ягоды) 2,5% | 14 сут | 3 кг | ||||
Милком | ||||||
Йогурт "Абрикос","Ананас", "Вишня""Клубник", "Черника" | 21 сут | 450гр. | ||||
11_Сырки глазированные | ||||||
Шхара ООО | ||||||
Сырки глазированные "Сыркаешка" 23%(брусника,ваниль на печенье, ежевика, картошка, клубника, кокос,персик,сгущенка,удовольствие,черника,ваниль, изюм,курага | 25 сут | 40гр/30шт | ||||
Сырки глазированные "Платоша" 23% (ваниль, картошка, клубника, лесные ягоды, сгущенка | 21 сут | 40гр/30шт | ||||
Сырок творожный 16% | 25сут | 0,100 кг | ||||
12_Сгущенное молоко | ||||||
СКЗ | ||||||
Сгущенное молоко дой-пак 8,5% 270 гр | 360 сут | 270гр/36шт | ||||
Сгущенное молоко 8,5% м/б 380 гр | 360 сут | 380гр/12шт | ||||
Сгущенное молоко "Варенка" 8,5%м/б 380 гр | 180 сут | 380гр/12шт | ||||
Сгущенное молоко "Варенка" 8,5% дой-пак 270 гр | 180 сут | 270гр/36шт | ||||
Милком | ||||||
Сгущенное молоко 8,5% пл.стакан 250 гр | 90 сут | 250гр/8шт | ||||
13_Лимонад | ||||||
Аликовский плодокомбинат | ||||||
Напиток "Вкус апельсина" | 90 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Грушевый аромат" | 90 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Дюшес" | 90 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Клюквенный аромат" | 90 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Колокольчик" | 90 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Лимонад" | 90 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Тархун" | 90 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Кооператор | ||||||
Напиток "Аромат мандарина" | 180 сут | 1,5л/6шт | ||||
Напиток "Байкал" | 180 сут | 1,5л/6шт | ||||
Напиток "Буратино" | 180 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Грейпфрут-имбирь" | 180 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Грушевый аромат" | 180 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Дюшес" | 180 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Колокольчик" | 180 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Лайм фреш-имбирь" | 180 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Лимонад" | 180 сут | 1,5л/6шт | ||||
Напиток "Мальвина" | 180 сут | 1,5л/6шт | ||||
Напиток "Понтовый" | 180 сут | 1,5л/6шт | ||||
Напиток "Экстра-ситро" | 180 сут | 1,5л/6шт | ||||
Напиток "Тархун" | 180 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
Напиток "Молодежный" | 180 сут | 1,5л/6шт | ||||
Минеральная вода "Директорская" | 180 сут | 0,5л и 1,5л | ||||
14_Горчица | ||||||
Здрава | ||||||
Горчица "Медово-пряная" в тубе | 180 сут | 100гр/15шт | ||||
Горчица "Русская" в тубе | 180 сут | 100гр/15шт | ||||
Горчица "С хреном" в тубе | 180 сут | 100гр/15шт | ||||
Горчица "Столовая" | 180 сут | 100гр/24шт | ||||
15_Кетчуп | ||||||
Здрава | ||||||
Кетчуп "Аджика" в тубе | 180 сут | 100гр/15шт | ||||
Кетчуп "Классический" | 180 сут | 230гр и 500гр | ||||
Кетчуп "Лечо" | 180 сут | 230гр и 500гр | ||||
Кетчуп "Острый" | 180 сут | 500гр/15шт | ||||
Кетчуп "Томатный" | 180 сут | 230гр и 500гр | ||||
Кетчуп "Шашлычный" | 180 сут | 230гр и 500гр | ||||
16_Майонез | ||||||
Здрава | ||||||
Майонез "Домашний" 67% | 120 сут | 400гр/18шт | ||||
Майонез "Для мужчин" | 120 сут | 400гр/18шт | ||||
Майонез "Оливковый" | 120 сут | 230гр/12шт | ||||
Майонез "Провансаль"51% | 120 сут | 400гр,800гр,9кг | ||||
Майонез "Провансаль" 67% | 120 сут |
30гр,150гр,800гр, 230гр,700гр,430гр |
||||
Майонезный соус "Для нее" | 120 сут | 200гр/12шт | ||||
Майонезный соус "Горчичный" | 120 сут | 230гр/12шт | ||||
Майонезный соус "Лисички" | 120 сут | 230гр/12шт | ||||
Майонезный соус "Сырный" | 120 сут | 230гр/12шт | ||||
Майонезный соус "Чесночный" | 120 сут | 230гр/12шт | ||||
17_Сливки | ||||||
Милком | ||||||
Сливки 10% ТБА Edge | 120 сут | 0.2кг/24шт | ||||
Сливки 10% ТВА | 120 сут | 0,2кг/24шт | ||||
Сливки 10% ТБА Edge | 120 сут | 0,2кг/24шт | ||||
Сливки для взбивания 33% ТБА Edge | 120 сут | 0,2кг/24шт и 1кг/12шт | ||||
Внимание! | ||||||
10-килограммовое ведро подлежит возврату, цена одного ведра 50 руб. | ||||||
Молочный ящик подлежит возврату, цена одного ящика 200 руб. | ||||||
Сокр. | ||||||
ООО «НПФ «Республиканский молочный завод» (г. Йошкар-Ола) | РМЗ | Заявка принимается до 14.00 | ||||
ОАО «Киржачский молочный завод» (г. Киржач, Владимирская обл.) | КМЗ | Заявка принимается до 15.00 | ||||
ООО «Молочная линия» (СПК «Ждановский», Нижегородская обл.) | МЛ | Заявка принимается до 15.00 | ||||
ЗАО «АЛЕВ» (Ульяновская обл.) | АЛЕВ | Заявка принимается до 15.00 |